Danh mục Mã tỉnh BHXH
STT | Mã | Tên | Vùng - khu vực |
---|---|---|---|
1 | 79 | Thành phố Hồ Chí Minh | Đông Nam Bộ |
2 | 33 | Tỉnh Hưng Yên | Đồng Bằng Sông Hồng |
3 | 48 | Thành phố Đà Nẵng | Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Miền Trung |
4 | 56 | Tỉnh Khánh Hòa | Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Miền Trung |
5 | 74 | Tỉnh Bình Dương | Đông Nam Bộ |
6 | 27 | Tỉnh Bắc Ninh | Đồng Bằng Sông Hồng |
7 | 75 | Tỉnh Đồng Nai | Đông Nam Bộ |
8 | 89 | Tỉnh An Giang | Đồng Bằng Sông Cửu Long |
9 | 77 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Đông Nam Bộ |
10 | 60 | Tỉnh Bình Thuận | Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Miền Trung |
11 | 31 | Thành phố Hải Phòng | Đồng Bằng Sông Hồng |
12 | 68 | Tỉnh Lâm Đồng | Tây Nguyên |
13 | 58 | Tỉnh Ninh Thuận | Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Miền Trung |
14 | 51 | Tỉnh Quảng Ngãi | Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Miền Trung |
15 | 52 | Tỉnh Bình Định | Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Miền Trung |
16 | 94 | Tỉnh Sóc Trăng | Đồng Bằng Sông Cửu Long |
17 | 91 | Tỉnh Kiên Giang | Đồng Bằng Sông Cửu Long |
18 | 49 | Tỉnh Quảng Nam | Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Miền Trung |
19 | 22 | Tỉnh Quảng Ninh | Đồng Bằng Sông Hồng |
20 | 46 | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Miền Trung |
21 | 92 | Thành phố Cần Thơ | Đồng Bằng Sông Cửu Long |
22 | 26 | Tỉnh Vĩnh Phúc | Đồng Bằng Sông Hồng |
23 | 25 | Tỉnh Phú Thọ | Trung du và MN phía Bắc |
24 | 24 | Tỉnh Bắc Giang | Trung du và MN phía Bắc |
25 | 35 | Tỉnh Hà Nam | Đồng Bằng Sông Hồng |
26 | 30 | Tỉnh Hải Dương | Đồng Bằng Sông Hồng |
27 | 34 | Tỉnh Thái Bình | Đồng Bằng Sông Hồng |
28 | 19 | Tỉnh Thái Nguyên | Trung du và MN phía Bắc |
29 | 54 | Tỉnh Phú Yên | Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Miền Trung |
30 | 72 | Tỉnh Tây Ninh | Đông Nam Bộ |
31 | 80 | Tỉnh Long An | Đồng Bằng Sông Cửu Long |
32 | 95 | Tỉnh Bạc Liêu | Đồng Bằng Sông Cửu Long |
33 | 66 | Tỉnh Đắk Lắk | Tây Nguyên |
34 | 64 | Tỉnh Gia Lai | Tây Nguyên |
35 | 38 | Tỉnh Thanh Hóa | Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Miền Trung |
36 | 40 | Tỉnh Nghệ An | Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Miền Trung |
37 | 42 | Tỉnh Hà Tĩnh | Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Miền Trung |
38 | 37 | Tỉnh Ninh Bình | Đồng Bằng Sông Hồng |
39 | 45 | Tỉnh Quảng Trị | Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Miền Trung |
40 | 83 | Tỉnh Bến Tre | Đồng Bằng Sông Cửu Long |
41 | 96 | Tỉnh Cà Mau | Đồng Bằng Sông Cửu Long |
42 | 87 | Tỉnh Đồng Tháp | Đồng Bằng Sông Cửu Long |
43 | 82 | Tỉnh Tiền Giang | Đồng Bằng Sông Cửu Long |
44 | 84 | Tỉnh Trà Vinh | Đồng Bằng Sông Cửu Long |
45 | 86 | Tỉnh Vĩnh Long | Đồng Bằng Sông Cửu Long |
46 | 70 | Tỉnh Bình Phước | Đông Nam Bộ |
47 | 67 | Tỉnh Đắk Nông | Tây Nguyên |
48 | 11 | Tỉnh Điện Biên | Trung du và MN phía Bắc |
49 | 93 | Tỉnh Hậu Giang | Đồng Bằng Sông Cửu Long |
50 | 62 | Tỉnh Kon Tum | Tây Nguyên |
51 | 12 | Tỉnh Lai Châu | Trung du và MN phía Bắc |
52 | 20 | Tỉnh Lạng Sơn | Trung du và MN phía Bắc |
53 | 36 | Tỉnh Nam Định | Đồng Bằng Sông Hồng |
54 | 44 | Tỉnh Quảng Bình | Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Miền Trung |
55 | 14 | Tỉnh Sơn La | Trung du và MN phía Bắc |
56 | 15 | Tỉnh Yên Bái | Trung du và MN phía Bắc |
57 | 01 | Thành phố Hà Nội | Đồng Bằng Sông Hồng |
58 | 17 | Tỉnh Hoà Bình | Trung du và MN phía Bắc |
59 | 06 | Tỉnh Bắc Kạn | Trung du và MN phía Bắc |
60 | 04 | Tỉnh Cao Bằng | Trung du và MN phía Bắc |
61 | 02 | Tỉnh Hà Giang | Trung du và MN phía Bắc |
62 | 10 | Tỉnh Lào Cai | Trung du và MN phía Bắc |
63 | 08 | Tỉnh Tuyên Quang | Trung du và MN phía Bắc |
64 | 97 | Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng | Bộ Quốc Phòng |
65 | 99 | Ban Cơ yếu Chính phủ | 0 |
66 | 98 | Bảo hiểm xã hội Bộ Công an | Bộ Quốc Phòng |
67 | DN | TT GĐ BHYT và TTĐT khu vực phía Nam | Đông Nam Bộ |
68 | DB | TT GĐ BHYT và TTĐT khu vực phía Bắc | Đồng Bằng Sông Hồng |
Các tin tức sự kiện khác
trang cá độ bóng đá
Thông báo Về việc mời cung cấp giá thực hiện dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng Trang thiết bị y tế năm 2024
ĐOÀN THANH NIÊN
Văn bản Trung tâm
VIDEO
THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE