BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN TẠI trang cá độ bóng đá
DIÊN KHÁNH NĂM 2023
Mã số | Tiêu chí | Điểm KH năm 2023 | Điểm tự chấm quý I/2023 | Nội dung hoạt động | Những nội dung chưa làm được | Người thực hiện |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PHẦN A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (19) | |||||
A1 | A1. Chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn, cấp cứu người bệnh (6) | |||||
A1.1 | Người bệnh được chỉ dẫn rõ ràng, đón tiếp và hướng dẫn cụ thể | 5 | 5 | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ ở mức 5 | ||
CN Ấn | ||||||
Minh | ||||||
An | ||||||
A1.2 | Người bệnh được chờ đợi trong phòng đầy đủ tiện nghi và được vận chuyển phù hợp với tình trạng bệnh tật | 4 | 3 | Lập Kế hoạch khảo sát và bổ sung ghế ngồi chờ. Phòng chờ có đầy đủ chỗ ngồi thiểu 20% số lượt người đến khám/ngày | Chưa lập Kế hoạch khảo sát ghế ngồi chờ khám. | Bs Thoa |
CN Thủy | ||||||
A1.3 | Bệnh viện tiến hành cải tiến quy trình khám bệnh, đáp ứng sự hài lòng người bệnh | 4 | 3 | Thực hiện Khảo sát thời gian chờ khám tại khoa Khám bệnh định kỳ 6 tháng/lần ( Thực hiện tháng 7 /2023 và tháng 1/2024) | Chưa thực hiện Khảo sát thời gian chờ khám tại khoa Khám bệnh định kỳ 6 tháng/lần; | Bs Thoa |
ĐD Thủy | ||||||
BS Hân | ||||||
A1.4 | Bệnh viện bảo đảm các điều kiện cấp cứu người bệnh kịp thời | 3 | 3 | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ ở mức 3 | Chưa đánh giá phân loại cấp cứu người bệnh theo định kỳ; | Bs Nhiên |
Chưa xây dựng và triển khai Quy trình "báo động đỏ nội viện) | CN Vy | |||||
A1.5 | Người bệnh được làm các thủ tục, khám bệnh, thanh toán... theo đúng thứ tự bảo đảm tính công bằng và mức ưu tiên | 3 | 3 | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ ở mức 3 | Máy lấy số tự động không phân chia theo đối tượng | Bs Thoa |
CN Thủy | ||||||
A1.6 | Người bệnh được hướng dẫn và bố trí làm xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng theo trình tự thuận tiện | 3 | 3 | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ ở mức 3 | Phần mềm máy tinh tự động chọn trình tự xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng… | KTV Anh |
CN Lê | ||||||
A2 | A2. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh (5) | |||||
A2.1 | Người bệnh điều trị nội trú được nằm một người một giường | 4 | 4 | Người bệnh được nằm mỗi người 1 giường. | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ ở mức 4 | Trưởng phó khoa |
Có số liệu thống kê số lượt điều trị nội trú, số giường và giường tạm tại các khoa lâm sàng | ĐD trưởng khoa | |||||
A2.2 | Người bệnh được sử dụng buồng vệ sinh sạch sẽ và đầy đủ các phương tiện | 4 | 4 | Buồng vệ sinh được trang bị vòi rữa, Xà phòng. | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ ở mức 4 | Trưởng phó khoa |
Sửa chữa chống thấm dột Nhà vệ sinh | ĐD trưởng khoa | |||||
A2.3 | Người bệnh được cung cấp vật dụng cá nhân đầy đủ, sạch sẽ, chất lượng tốt | 3 | 3 | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ ở mức 3 | Chưa thực hiện được Quần áo bệnh nhân có nhiều kích cỡ khác nhau, thay hàng ngày hoặc cách ngày và thay khi cần | Trưởng phó khoa |
ĐD trưởng khoa | ||||||
A2.4 | Người bệnh được hưởng các tiện nghi bảo đảm sức khỏe, nâng cao thể trạng và tâm lý | 3 | 3 | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ ở mức 3 | Phòng tắm cho người bệnh có nước nóng lạnh | Trưởng phó khoa |
ĐD trưởng khoa | ||||||
A2.5 | Người khuyết tật được tiếp cận với các khoa/phòng, phương tiện và dịch vụ khám, chữa bệnh trong bệnh viện | 4 | 4 | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ ở mức 4 | Chưa trang bị nhà vệ sinh cho người khuyết tật tại các khoa lâm sàng, cận lâm sàng. | Minh |
A3 | A3. Môi trường chăm sóc người bệnh (2) | |||||
A3.1 | Người bệnh được điều trị trong môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp | 5 | 5 | Vệ sinh nội ngoại cảnh sạch sẽ, thoáng mát | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 5 | CN Ấn |
A3.2 | Người bệnh được khám và điều trị trong khoa/phòng gọn gàng, ngăn nắp | 4 | 3 | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ mức 3 | Chưa LKH tập huấn 5S | Bs Hương |
CN Trâm | ||||||
A4 | A4. Quyền và lợi ích của người bệnh (6) | |||||
A4.1 | Người bệnh được cung cấp thông tin và tham gia vào quá trình điều trị | 4 | 4 | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ mức 4 | Chưa tiến hành rà soát cập nhật Phiếu tóm tắt thông tin điều trị; | Trưởng phó khoa |
Chưa có nghiên cứu đánh giá hiệu quả việc áp dụng " Phiếu tóm tắt thông tin điều trị" | Điều dưỡng trưởng khoa | |||||
A4.2 | Người bệnh được tôn trọng quyền riêng tư cá nhân | 4 | 4 | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ | Mỗi giường bệnh được trang bị rèm che; Khoảng cách giữa 02 giường bệnh tối thiểu 1 mét | Trưởng phó khoa |
ĐD trưởng khoa | ||||||
A4.3 | Người bệnh được nộp viện phí thuận tiện, công khai, minh bạch, chính xác | 4 | 4 | Người bệnh được thông báo và tư vấn trước khi BS chỉ định các kỹ thuật có chi phí lớn. | Người bệnh nhập viện được cung cấp thẻ thông minh hoặc thẻ từ để lưu trữ thông tin cá nhân, mã người bệnh, sử dụng dịch vụ…. | CN Nhung |
CN Vi | ||||||
A4.4 | Người bệnh được hưởng lợi từ chủ trương xã hội hóa y tế | 0 | 0 | |||
A4.5 | Người bệnh có ý kiến phàn nàn, thắc mắc hoặc khen ngợi được bệnh viện tiếp nhận, phản hồi, giải quyết kịp thời | 4 | 4 | Báo cáo phân tích và giải đáp ý kiến người bệnh | Chưa có sáng kiến xây dựng, áp dụng các hình thức khác để lấy ý kiến phản hồi của người bệnh.chủ động, phong phú và sát thực tế hơn | BS Hương |
Ds Diễm | ||||||
A4.6 | Bệnh viện thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng người bệnh và tiến hành các biện pháp can thiệp | 5 | 4 | Tổng hợp, phân tích, so sánh giữa các khoa | Chưa Lập kế hoạch cải tiến dựa theo kết quả phân tích | NHS Lệ |
Lập kế hoạch cải tiến dựa theo kết quả phân tích | Bs Hân | |||||
B | PHẦN B. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN (14) | |||||
B1 | B1. Số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện (3) | |||||
B1.1 | Xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực bệnh viện | 4 | 3 | Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch Phát triển nguồn nhân lực. | Chưa đánh giá chỉ số đạt được KH. | Ds Diễm |
Đạt được ít nhất 75% chỉ số theo Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực. | Tiến hành đánh giá vào 6 tháng và 1 năm | |||||
B1.2 | Bảo đảm và duy trì ổn định số lượng nhân lực bệnh viện | 3 | 3 | Không có nhân viên y tế trực đêm với tần suất trong vòng 3 ngày/lần | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 3 | Ds Diễm |
B1.3 | Bảo đảm cơ cấu chức danh nghề nghiệp của nhân lực bệnh viện | 3 | 3 | Hoàn tất Hồ sơ mức 3 | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 3 | Ds Diễm |
B2 | B2. Chất lượng nguồn nhân lực (3) | |||||
B2.1 | Nhân viên y tế được đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp | 4 | 2 | Lập kế hoạch Tổ chức Hội thi tay nghề giỏi và Quy tắc ứng xử cho nhân viên y tế | Chưa thực hiện được | Bs Nguyệt |
Hàng năm BV cử 20% nhân viên y tế trở lên được đào tạo liên tục ít nhất 12 tiết/năm. | CN Trâm | |||||
Mời chuyên gia tập huấn, hội thảo | DS Diễm | |||||
B2.2 | Nhân viên y tế được nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức | 4 | 3 | LKH Tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp, quy tắc ứng xử; | Chưa tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp, quy tắc ứng xử; | |
Tổ chức thi, Hội diễn văn nghệ | Tổ chức thi, Hội diễn văn nghệ | |||||
B2.3 | Bệnh viện duy trì và phát triển bền vững chất lượng nguồn nhân lực | 4 | 3 | BS có trình độ sau đại học chiếm ít nhất 40% tổng số BS có trình độ sau đại học của toàn BV | Cuối năm tổng kết đánh giá lại | Ds Diễm |
B3 | B3. Chế độ đãi ngộ và điều kiện, môi trường làm việc (4) | |||||
B3.1 | Bảo đảm chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ của nhân viên y tế | 3 | 3 | Hoàn tất Hồ sơ đầy đủ ở mức 3 | Chưa áp dụng thí điểm chi trả nguồn thu nhập tăng thêm dựa trên kết quả công việc | Ds Diễm |
B3.2 | Bảo đảm điều kiện làm việc, vệ sinh lao động cho nhân viên y tế | 5 | 3 | LKH tập huấn vệ sinh an toàn lao động, Lập Hồ sơ vệ sinh lao động | Chưa thực hiện được | CN Nhung |
Ds Diễm | ||||||
BS Phi | ||||||
LKH trang bị BHLĐ cho toàn thể NVYT | CN Nhung | |||||
Ds Diễm | ||||||
BS Phi | ||||||
B3.3 | Sức khỏe, đời sống tinh thần của nhân viên y tế được quan tâm và cải thiện | 4 | 2 | LKH khám sức khỏe định kỳ, tham quan nghỉ dưỡng, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ | Chưa thực hiện được | Ds Diễm |
CN Nguyên | ||||||
Ds Nguyên | ||||||
B3.4 | Tạo dựng môi trường làm việc tích cực cho nhân viên y tế | 4 | 4 | Cập nhật bổ sung quy định, quy trình bổ nhiệm | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 4 | Ds Diễm |
Khảo sát hài lòng NVYT và LKH can thiệp | CN Dương | |||||
B4 | B4. Lãnh đạo bệnh viện (4) | |||||
B4.1 | Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, chiến lược phát triển bệnh viện và công bố công khai | 4 | 4 | Xây dựng Kế hoạch phát triển tổng thể Bệnh viện | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 4 | Ban giám đốc |
Định kỳ 6 tháng đánh giá kết quả thực hiện | Ds Diễm | |||||
B4.2 | Triển khai văn bản của các cấp quản lý | 4 | 4 | Áp dụng phần mềm chuyên dụng quản lý văn bản điện tử | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 4 | CN Dương |
Rà soát, Kiểm tra việc phổ biến văn bản và triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo lồng ghép kiểm tra tháng BV | ||||||
Áp dụng kết quả đánh giá để cải tiến chất lượng Bệnh viện | ||||||
B4.3 | Bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực quản lý bệnh viện | 4 | 4 | Hoàn tất Hồ sơ đầy đủ | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 4 | Ds Diễm |
B4.4 | Bồi dưỡng, phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý kế cận | 5 | 5 | Hoàn tất Hồ sơ đầy đủ | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 5 | Ds Diễm |
C | PHẦN C. trang cá độ bóng đá (35) | |||||
C1 | C1. An ninh, trật tự và an toàn cháy nổ (2) | |||||
C1.1 | Bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện | 4 | 3 | Xây dựng Phương án, kế hoạch bảo vệ | Chưa diễn tập đội an ninh phản ứng nhanh | CN Ấn |
Quyết định Thành lập đội an ninh phản ứng nhanh có diễn tập 1 lần/năm. | Mỹ | |||||
C1.2 | Bảo đảm an toàn điện và phòng chống cháy nổ | 4 | 2 | Xây dựng phương án phòng chống cháy nổ, sơ tán thoát nạn, cứu người, trang thiết bị y tế, tài sản và chống lây lan | Chưa diễn tập PCCC | CN Ấn |
Mỹ | ||||||
Diễn tập Phòng cháy chữa cháy trên quy mô toàn Bệnh viện | ||||||
C2 | C2. Quản lý hồ sơ bệnh án (2) | |||||
C2.1 | Hồ sơ bệnh án được lập đầy đủ, chính xác, khoa học | 4 | 4 | Quy định kiểm tra ngẫu nhiên HSBA và nhập mã ICD10 | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 4 | Bs Nguyệt |
Xây dựng bảng kiểm kiểm tra HSBA | CN Giang | |||||
Đánh giá tỷ lệ nhập sai HSBA, các lỗi thường gặp , nguyên nhân và giải pháp | ||||||
C2.2 | Hồ sơ bệnh án được quản lý chặt chẽ, đầy đủ, khoa học | 4 | 4 | Hoàn tất Hồ sơ đầy đủ mức 3 | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 4 | Bs Nguyệt |
CN Giang | ||||||
C3 | C3. Ứng dụng công nghệ thông tin (2) (điểm x2) | |||||
C3.1 | Quản lý tốt cơ sở dữ liệu và thông tin y tế | 3 | 3 | Hoàn tất Hồ sơ đầy đủ mức 3 | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 3 | CN Tuấn |
C3.2 | Thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động chuyên môn | 3 | 3 | Hoàn tất Hồ sơ đầy đủ mức 3 | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 3 | CN Tuấn |
C4 | C4. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (6) | |||||
C4.1 | Thiết lập và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn | 4 | 4 | Hoàn tất Hồ sơ đầy đủ mức 3 | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 3 | Ban giám đốc |
CN Thảo | ||||||
C4.2 | Xây dựng và hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện | 4 | 4 | LKH Tập huấn QTCM Kiểm soát nhiễm khuẩn | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 4 | CN Thảo |
Giám sát thực hiện Quy trình và Hướng dẫn phòng ngừa KSNK trong BV | ||||||
C4.3 | Triển khai chương trình và giám sát tuân thủ rửa tay | 4 | 4 | Khảo sát đánh giá việc thực hiện vệ sinh tay của nhân viên các khoa/phòng trong Bệnh viện | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 4 | CN Thảo |
C4.4 | Đánh giá, giám sát và triển khai kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện | 3 | 3 | Thực hiện Tiêm phòng chủ động cho NVYT có nguy cơ cao, phòng chống dịch bệnh theo mùa hoặc theo mô hình bệnh tật của BV | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 3 | CN Thảo |
C4.5 | Chất thải rắn bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định | 4 | 4 | Hoàn tất Hồ sơ đầy đủ mức 4 | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 4 | CN Thảo |
C4.6 | Chất thải lỏng bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định | 4 | 4 | Hoàn tất Hồ sơ đầy đủ mức 4 | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 4 | CN Thảo |
Mỹ | ||||||
C5 | C5. Năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn (5) (điểm x2) | |||||
C5.1 | Thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến kỹ thuật | 3 | 3 | Hoàn thiện Hồ sơ mức 3 | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 3 | Bs Nguyệt |
Trưởng phó khoa | ||||||
C5.2 | Nghiên cứu và triển khai áp dụng các kỹ thuật mới, phương pháp mới | 3 | 3 | Triển khai thực hiện Ít nhất 03 kỹ thuật mới | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 3 | Bs Nguyệt |
Trưởng phó khoa | ||||||
C5.3 | Áp dụng các hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh và triển khai các biện pháp giám sát chất lượng | 3 | 3 | Lập danh sách các quy trình khám bệnh chữa bệnh mang tính thường quy tại bệnh viện | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 3 | Bs Nguyệt |
Trưởng phó khoa | ||||||
C5.4 | Cập nhật các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị | 3 | 3 | Xây dựng lại Hướngdẫn chẩn đoán điều trị của khoa. Mỗi khoa xây dựng ít nhất cho 10 bệnh thường gặp. . | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 3 | Bs Nguyệt |
Trưởng phó khoa | ||||||
C5.5 | Áp dụng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đã ban hành và giám sát việc thực hiện | 3 | 3 | -Trưởng,phó khoa; Điều dưỡng trưởng khoa giám sát đánh giá việc tuân thủ áp dụng Hướng dẫn chản đoán điều trị và Quy trình chuyên môn kỹ thuật của bộ phận mình phu trách hàng ngày. | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 3 | Bs Nguyệt |
- Đội kiểm tra BV kiểm tra việc tuân tủ trong đợt kiểm tra; | Trưởng phó khoa | |||||
"- Gíam đốc có chế tài xử lý những trường hợp cố tình không tuân thủ. | ||||||
C6 | C6. Hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh (3) | |||||
C6.1 | Hệ thống điều dưỡng trưởng được thiết lập và hoạt động hiệu quả | 4 | 4 | -Xây dựng 10 chỉ số đánh giá chất lượng chăm sóc người bệnh.Trong đó có 05 chỉ số cụ thể như: Loét tì đè, tỷ lệ tuân thủ Quy trình kỹ thuật, tỷ lệ sự cố y khoa do dùng thuốc, tỷ lệ Điều dưỡng tham gia đào tạo liên tục, tỷ số điều dưỡng/ giường bệnh… | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 4 | NHS Lệ |
C6.2 | Người bệnh được điều dưỡng hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, giáo dục sức khỏe phù hợp với bệnh đang được điều trị | 5 | 5 | - LKH tập huấn Kỹ năng truyền thông GDSK cho Điều dưỡng, HS từ >90%. | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 5 | NHS Lệ |
"-Tiến hành nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh, có báo cáo đánh giá, trong đó chỉ ra những nhược điểm cần khắc phục. | ||||||
C6.3 | Người bệnh được chăm sóc vệ sinh cá nhân trong quá trình điều trị tại bệnh viện | 3 | 3 | Hoàn thiện Hồ sơ mức 3 | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 3 | NHS Lệ |
C7 | C7. Năng lực thực hiện chăm sóc dinh dưỡng và tiết chế (5) | |||||
C7.1 | Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức để thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện | 3 | 2 | -Thành lập khoa Dinh dưỡng tiết chế; | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 3 | Tổ trưởng |
Lãnh đạo khoa có trình độ đại học chuyên ngành Y; | ||||||
C7.2 | Bệnh viện bảo đảm cơ sở vật chất để thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện | 3 | 3 | Hoàn tất Hồ sơ đầy đủ mức 3 | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 3 | Tổ trưởng |
C7.3 | Người bệnh được đánh giá, theo dõi tình trạng dinh dưỡng trong thời gian nằm viện | 3 | 3 | Hoàn tất Hồ sơ đầy đủ mức 3 | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 3 | Tổ trưởng |
C7.4 | Người bệnh được hướng dẫn, tư vấn chế độ ăn phù hợp với bệnh lý | 4 | 4 | Hoàn tất Hồ sơ đầy đủ mức 4 | Tổ trưởng | |
C7.5 | Người bệnh được cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp với bệnh lý trong thời gian nằm viện | 3 | 2 | Khoa dĩnh dưỡng tiết chế phối hợp Bếp ăn từ thiện cung cấp suất ăn bệnh lý cho BN THA, Suy thận, Đái tháo đường | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 3 | Tổ trưởng |
C8 | C8. Chất lượng xét nghiệm (2) | |||||
C8.1 | Bảo đảm năng lực thực hiện các xét nghiệm huyết học, hóa sinh, vi sinh và giải phẫu bệnh | 3 | 3 | Hoàn tất Hồ sơ đầy đủ | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 3 | Anh |
Lê | ||||||
C8.2 | Bảo đảm chất lượng các xét nghiệm | 3 | 3 | Thực hiện nội kiểm, ngoại kiểm | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 3 | Anh |
Lê | ||||||
C9 | C9. Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc (6) | |||||
C9.1 | Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức hoạt động dược | 4 | 4 | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 4 | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 4 | DS Vy |
DS Nguyên | ||||||
DS Thủy | ||||||
C9.2 | Bảo đảm cơ sở vật chất khoa Dược | 4 | 4 | -Kiểm soát được số lượng thuốc thông qua hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 4 | DS Vy |
"- Bổ sung, cập nhật, xây dựng lại quy trình chuẩn cho các hoạt động chuyên môn Dược theo đúng quy định. | DS Nguyên | |||||
DS Thủy | ||||||
C9.3 | Cung ứng thuốc và vật tư y tế tiêu hao đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng | 4 | 4 | Hoàn tất Hồ sơ đầy đủ mức 4 | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 4 | DS Vy |
DS Nguyên | ||||||
DS Thủy | ||||||
C9.4 | Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý | 4 | 4 | Tiến hành khảo sát đánh giá việc sử dụng thuốc an toàn hợp lý | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 4 | DS Vy |
Báo cáo đánh giá việc sử dụng thuốc, chỉ ra những nhược điểm cần khắc phcụ và đề xuất giải pháp cải tiến chất lượng. | DS Nguyên | |||||
Lập kế hoạch tập huấn về hiệu quả và độ an toàn khi sử dụng thuốc 1 năm/lần | DS Thủy | |||||
C9.5 | Thông tin thuốc, theo dõi báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) kịp thời, đầy đủ và có chất lượng | 3 | 3 | Xây dựng bảng thông tin thuốc | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 3 | DS Vy |
Khảo sát đánh giá tình hình thực hiện thông tin thuốc, theo dõi và báo cáo phản ứng có hại của thuốc | DS Nguyên | |||||
DS Thủy | ||||||
C9.6 | Hội đồng thuốc và điều trị được thiết lập và hoạt động hiệu quả | 4 | 4 | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 4 | DS Vy | |
Hội đồng Thuốc & điều trị Tổ chức tập huấn về sử dụng thuốc cho nhân viên y tế ít nhất 2 lần/năm | DS Nguyên | |||||
DS Thủy | ||||||
Phân tích đánh giá sử dụng thuốc ABC/VEN và có báo cáo kết quả phân tích định kỳ hàng năm | DS Vy | |||||
DS Thủy | ||||||
DS Hà | ||||||
C10 | C10. Nghiên cứu khoa học (2) | |||||
C10.1 | Tích cực triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học | 3 | 3 | Hoàn tất Hồ sơ đầy đủ mức 3 | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 3 | Bs Nguyệt |
C10.2 | Áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong hoạt động bệnh viện và các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh | 4 | 4 | Lập kế hoạch triển khai áp dụng đề tài NCKH vào thực tiễn; QĐ ứng dụng đề tài | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 4 | Bs Nguyệt |
Báo cáo kết quả ứng dụng đề tài | ||||||
D | PHẦN D. HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (11) | |||||
D1 | D1. Thiết lập hệ thống và cải tiến chất lượng (3) | |||||
D1.1 | Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện | 5 | 5 | Hoàn tất Hồ sơ ở mức 5 | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 5 | Tổ QLCL BV |
D1.2 | Xây dựng và triển khai kế hoạch, đề án cải tiến chất lượng bệnh viện | 4 | 4 | Xây dựng 3 đề án cải tiến chất lượng | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 4 | Tổ QLCL BV |
Mỗi khoa/ phòng xây dựng Đề án cải tiến chất lượng riêng của từng khoa/phòng . | ||||||
Mỗi đề án đưa ra ít nhất 1 mục tiêu và 1 kết quả đầu ra cụ thể | ||||||
Triển khai thực hiện va báo cáo kết quả định kỳ 1 quý/lần | ||||||
D1.3 | Xây dựng văn hóa chất lượng | 4 | 4 | Xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu và quy định sử dụng bộ nhận dạng thương hiệu | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 4 | Tổ QLCL BV |
Áp dụng bộ nhận dạng thương hiệu trên toàn bộ các hoạt động chính thức cuả đơn vị | ||||||
D2 | D2. Phòng ngừa các sự cố khắc phục (5) | |||||
D2.1 | Phòng ngừa nguy cơ, diễn biến bất thường xảy ra với người bệnh | 3 | 3 | Hoàn tất Hồ sơ ở mức 3 ( Mức 4: Có máy thở) | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 3 | Bs Nguyên |
CN Hằng | ||||||
D2.2 | Xây dựng hệ thống báo cáo, phân tích sự cố y khoa và tiến hành các giải pháp khắc phục | 4 | 4 | Tiến hành rà soát ít nhất 1 lần/ năm việc ghi chép báo cáo sự cố y khoa tại Bệnh viện | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 4 | Bs Nguyên |
CN Hằng | ||||||
D2.3 | Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu các sự cố y khoa | 3 | 3 | Gíam sát việc áp dụng bảng kiểm an toàn phẫu thuật thủ thuật | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 3 | Bs Nguyên |
Báo cáo giám sát việc áp dụng bảng kiểm an toàn phẫu thuật, thủ thuật | CN Hằng | |||||
Xây dựng bảng kiểm đánh giá việc tuân thủ ít nhất 10 quy trình kỹ thuật; | ||||||
Có báo cáo sự cố gần như sắp xảy ra | ||||||
D2.4 | Bảo đảm xác định chính xác người bệnh khi cung cấp dịch vụ | 4 | 4 | Hoàn tất Hồ sơ ở mức 4 | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 4 | Bs Nguyên |
CN Hằng | ||||||
D2.5 | Phòng ngừa nguy cơ người bệnh bị trượt ngã | 4 | 4 | Giường bệnh mua từ năm 2016 có thiết kế an toàn, thành giường hoặc thanh chắn hạn chế nguy cơ trượt ngã | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 4 | Bs Nguyên |
CN Hằng | ||||||
D3 | D3. Đánh giá, đo lường, hợp tác và cải tiến chất lượng (3) | |||||
D3.1 | Đánh giá chính xác thực trạng và công bố công khai chất lượng bệnh viện | 4 | 4 | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 4 | Tổ QLCL BV |
Điểm do Bệnh viện tự đánh giá cao hơn điểm do SYT dưới 5% | ||||||
D3.2 | Đo lường và giám sát cải tiến chất lượng bệnh viện | 4 | 4 | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 4 | Tổ QLCL BV |
D3.3 | Hợp tác với cơ quan quản lý trong việc xây dựng công cụ, triển khai, báo cáo hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện | 4 | 4 | Báo cáo đầy đủ, kịp thời | Hoàn tất hồ sơ đầy đủ đạt ở mức 4 | Tổ QLCL BV |
E | PHẦN E. TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CHUYÊN KHOA | |||||
E1 | E1. Tiêu chí sản khoa, nhi khoa (áp dụng cho bệnh viện đa khoa có khoa Sản, Nhi và bệnh viện chuyên khoa Sản, Nhi) (4) | |||||
